Dispositivos

14

Tráfego Total (Diário)

681.51 GB

Média por Host

48.68 GB
Hosts por Tráfego (Diário)
14 hosts
IP Hostname MAC Tráfego Total Registros Última Atividade
192.168.1.10 SRV-AD-DC 00:1A:2B:3C:4D:10 306.98 GB 44 23/05/2026
192.168.1.150 NOTE-ANDRE AA:BB:CC:DD:EE:40 43.01 GB 49 23/05/2026
192.168.1.121 NOTE-CARLOS AA:BB:CC:DD:EE:21 34.05 GB 43 23/05/2026
192.168.1.130 ESTACAO-01 AA:BB:CC:DD:EE:30 32.49 GB 47 23/05/2026
192.168.1.120 NOTE-JULIA AA:BB:CC:DD:EE:20 32.14 GB 50 23/05/2026
192.168.1.102 PC-GERENCIA AA:BB:CC:DD:EE:03 31.63 GB 43 23/05/2026
192.168.1.100 PC-ADMIN-01 AA:BB:CC:DD:EE:01 28.08 GB 51 23/05/2026
192.168.1.112 NOTE-PEDRO AA:BB:CC:DD:EE:12 27.25 GB 39 23/05/2026
192.168.1.132 ESTACAO-03 AA:BB:CC:DD:EE:32 27.03 GB 45 23/05/2026
192.168.1.110 NOTE-JOAO AA:BB:CC:DD:EE:10 25.57 GB 38 23/05/2026
192.168.1.101 PC-ADMIN-02 AA:BB:CC:DD:EE:02 25.1 GB 41 23/05/2026
192.168.1.1 GW-PFSENSE 00:1A:2B:3C:4D:01 24.15 GB 37 23/05/2026
192.168.1.111 NOTE-MARIA AA:BB:CC:DD:EE:11 23.94 GB 45 23/05/2026
192.168.1.131 ESTACAO-02 AA:BB:CC:DD:EE:31 20.08 GB 38 23/05/2026
Tráfego (14 dias)