Dispositivos

25

Tráfego Total (Diário)

2.45 TB

Média por Host

100.47 GB
Hosts por Tráfego (Diário)
25 hosts
IP Hostname MAC Tráfego Total Registros Última Atividade
192.168.1.30 SRV-BACKUP 00:1A:2B:3C:4D:30 387.68 GB 53 23/05/2026
192.168.1.60 SRV-EMAIL 00:1A:2B:3C:4D:60 347.45 GB 48 23/05/2026
192.168.1.50 SRV-WEB-01 00:1A:2B:3C:4D:50 328.07 GB 49 23/05/2026
192.168.1.20 SRV-FILES 00:1A:2B:3C:4D:20 312.47 GB 49 23/05/2026
192.168.1.10 SRV-AD-DC 00:1A:2B:3C:4D:10 306.98 GB 44 23/05/2026
192.168.1.70 SRV-MONITOR 00:1A:2B:3C:4D:70 236.93 GB 39 23/05/2026
192.168.1.51 SRV-WEB-02 00:1A:2B:3C:4D:51 203.83 GB 39 23/05/2026
192.168.1.150 NOTE-ANDRE AA:BB:CC:DD:EE:40 43.01 GB 49 23/05/2026
192.168.1.121 NOTE-CARLOS AA:BB:CC:DD:EE:21 34.05 GB 43 23/05/2026
192.168.1.130 ESTACAO-01 AA:BB:CC:DD:EE:30 32.49 GB 47 23/05/2026
192.168.1.120 NOTE-JULIA AA:BB:CC:DD:EE:20 32.14 GB 50 23/05/2026
192.168.1.102 PC-GERENCIA AA:BB:CC:DD:EE:03 31.63 GB 43 23/05/2026
192.168.1.100 PC-ADMIN-01 AA:BB:CC:DD:EE:01 28.08 GB 51 23/05/2026
192.168.1.112 NOTE-PEDRO AA:BB:CC:DD:EE:12 27.25 GB 39 23/05/2026
192.168.1.132 ESTACAO-03 AA:BB:CC:DD:EE:32 27.03 GB 45 23/05/2026
192.168.1.110 NOTE-JOAO AA:BB:CC:DD:EE:10 25.57 GB 38 23/05/2026
192.168.1.101 PC-ADMIN-02 AA:BB:CC:DD:EE:02 25.1 GB 41 23/05/2026
192.168.1.1 GW-PFSENSE 00:1A:2B:3C:4D:01 24.15 GB 37 23/05/2026
192.168.1.111 NOTE-MARIA AA:BB:CC:DD:EE:11 23.94 GB 45 23/05/2026
192.168.1.131 ESTACAO-02 AA:BB:CC:DD:EE:31 20.08 GB 38 23/05/2026
192.168.2.21 CEL-IPHONE BB:CC:DD:EE:FF:03 3.95 GB 54 23/05/2026
192.168.2.15 NOTE-VISITANTE BB:CC:DD:EE:FF:01 3.1 GB 58 23/05/2026
192.168.2.30 TABLET-SALA BB:CC:DD:EE:FF:04 2.42 GB 33 23/05/2026
192.168.2.20 CEL-SAMSUNG BB:CC:DD:EE:FF:02 2.29 GB 39 23/05/2026
192.168.10.50 INDETERMINADO CC:DD:EE:FF:AA:BB 2 GB 33 23/05/2026
Tráfego (14 dias)